Cu cele 27 de puncte marcate in meciul cu Scotia, mijlocasul la deschidere Jonny Wilkinson a fost cel mai eficace participant la prima etapa a Turneului.
Nr. crt. | Nume si prenume jucator | Puncte marcate in total | Puncte marcate in ultima etapa disputata | E | LP | T | DG |
1. | Jonny Wilkinson (Anglia) | 27p | 27 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2. | David Skrela (Franta) | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3. | Jason Robinson (Anglia) | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Sébastien Chabal (Franta) | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Chris Paterson (Scotia) | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6. | Stephen Jones (Tara Galilor) | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- | Ronan O'Gara (Irlanda) | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu